[กรุงเทพฯ🛵] สุดยอดนักขับ "แฟลชอินเซนทีฟ" รับเซตเสื้อกันฝนแกร็บฟรี
สุดยอดนักขับแฟลชอินเซนทีฟ⚡
รับ “เซตเสื้อกันฝนแกร็บ” ฟรี!
สำหรับผู้ที่มีรอบขับในโซนแฟลชอินเซนทีฟสูงสุด 500 ลำดับแรก* เท่านั้น
เริ่มนับรอบขับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 15 ก.ค. 69
สำหรับผู้ให้บริการรถจักรยายนต์ ในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
🔎 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "สุดยอดนักขับ แฟลชอินเซนทีฟ" คลิก
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล |
|---|---|
| 1 | (GB)ธนกร อุ่. |
| 2 | (GB)ธีรวุฒิ ต๊ะ. |
| 3 | (GB)วรธนน คงค. |
| 4 | (GB)วิสุทธินัย เพี. |
| 5 | (GB)จักรกฤษ อ่ว. |
| 6 | (GB)กรรเอมกรณ์ เดโ. |
| 7 | (GB)ปวริศร ยุท. |
| 8 | (GFW)สมภพ วรน. |
| 9 | (GFC)วรวุฒิ บุญ. |
| 10 | (GFC)ปราโมทย์ พลเ. |
| 11 | (GFH)ทัศไนย ฐิต. |
| 12 | (GB)พิสิษฐ์ นิล. |
| 13 | (GB)สุรนาท คงพ. |
| 14 | (GB)บุญญชัย เที. |
| 15 | (GB)สมปอง รีพ. |
| 16 | (GB)สราวุธ อุภ. |
| 17 | (GB)เจริญชัย เทอ. |
| 18 | (GB)สุรเดช ขำเ. |
| 19 | (GB)รัฐพล สืบ. |
| 20 | (GB)โยธิน ทนง. |
| 21 | (GB)วิโรจน์ เทื. |
| 22 | (GB)นภสินธ์ แก้. |
| 23 | (GB)ทรงพล มาก. |
| 24 | (GB)บุญญฤทธิ์ เชื. |
| 25 | (GB)นราชัย แก้. |
| 26 | (GFC)วิชิต ธรร. |
| 27 | (GB)ทิวา แสง. |
| 28 | (GB)ถนัด ละค. |
| 29 | (GB)สุธี ฉัต. |
| 30 | (GB)วัชระ อุท. |
| 31 | (GB)วีรวัฒน์ ศิร. |
| 32 | (GB)สามารถ ศิล. |
| 33 | (GB)ชาญชัย ธรร. |
| 34 | (GB)ทัชมา เกิ. |
| 35 | (GB)สุธิน จั่. |
| 36 | (GB)ไพบูลย์ ยศบ. |
| 37 | (GFC)ประดับโชค โถแ. |
| 38 | (GB)สถาพร นัย. |
| 39 | (GB)เชาวลิต เอก. |
| 40 | (GB)ซาลาฮุดิน อาล. |
| 41 | (GB)อุเทน ปวง. |
| 42 | (GFH)พิชัย อรร. |
| 43 | (GB)ณัฐวุฒิ ซิม. |
| 44 | (GB)สมชาติ แย้. |
| 45 | (GB)วรภัทร สาเ. |
| 46 | (GB)ธนาชัย นัย. |
| 47 | (GB)นันทวิทย์ ชัย. |
| 48 | (GB)ศรีกานดา เขต. |
| 49 | (GB)สุทธิพงษ์ เลิ. |
| 50 | (GB)กมลชัย ประ. |
| 51 | (GB)ชิตวิชัย ปาน. |
| 52 | (GB)กอบเกียรติ ไม้. |
| 53 | (GB)เอกพล พลส. |
| 54 | (GB)วิโรจน์ มาร. |
| 55 | (GB)ศรุต เสน. |
| 56 | (GB)ชูชัช สุพ. |
| 57 | (GB)ธัญรัตน์ ทาท. |
| 58 | (GB)กิตติศักดิ์ ประ. |
| 59 | (GB)ดลชนก ศรี. |
| 60 | (GB)กิตติ์ธนัน นิย. |
| 61 | (GB)ศุภกรณ์ อาจ. |
| 62 | (GB)นิพนธ์ ทอง. |
| 63 | (GB)อัสนี รัต. |
| 64 | (หูหนวก)สุวัฒน์ โพธ. |
| 65 | (GB)สุรชาติ ผลเ. |
| 66 | (GFH)พินิจ สระ. |
| 67 | (GB)ธิติ หนู. |
| 68 | (GB)ปิยะพงศ์ จัน. |
| 69 | (GB)ทศพล หมื. |
| 70 | (GB)อดุลย์ กุล. |
| 71 | (GB)คนอง งาม. |
| 72 | (GB)อรรคพงษ์ แก้. |
| 73 | (GB)ประสิทธิ์ ยอด. |
| 74 | (GB)ประสิทธิ์ ศรี. |
| 75 | (GB)เพ็ชรเดช วิช. |
| 76 | (GB)ณัฐวุฒิ พยั. |
| 77 | (GB)โฆษิต ศรี. |
| 78 | (GFC)ณัฐพงษ์ ทอง. |
| 79 | (GB)ธีรภัทร์ ฐาน. |
| 80 | (GB)ปริญวัฒน์ ธนก. |
| 81 | (GFH)จักรพงษ์ สุข. |
| 82 | (GFH)ชัยฤทธิ์ ชูช. |
| 83 | (GB)อรุณรัชช์ แผ่. |
| 84 | (GFH)วรนันต์ บุญ. |
| 85 | (GB)สุระกิจ รอง. |
| 86 | (GB)สิทธิกร ฉอ้. |
| 87 | (GB)ธเนษฐ แสง. |
| 88 | (GB)วิจิตร แซ่. |
| 89 | (GB)วรรณเรศ วิย. |
| 90 | (GB)ตฤณกร นนท. |
| 91 | (GFH)สุดารัตน์ ฉัต. |
| 92 | (GB)นาวิน สีล. |
| 93 | (GB)อาทิตย์ แสง. |
| 94 | (GB)ณัฐดนัย วงศ. |
| 95 | (GB)ปรียาพงษ์ เอี. |
| 96 | (GFH)มนตรี สวั. |
| 97 | (GB)มะซารู นิเ. |
| 98 | (GB)ปิยะกร สุย. |
| 99 | (GB)เสด็จ แสง. |
| 100 | (GB)สุรพันธุ์ ทอง. |
| 101 | (GB)วศกร สุว. |
| 102 | (GB)อานัส มะด. |
| 103 | (GB)ณัฐชัย เอี. |
| 104 | (GB)ภูฤทธิ์ ไพท. |
| 105 | (GB)ไกรลาศ แสน. |
| 106 | (GB)ศิวกร แพร. |
| 107 | (GB)สมพงษ์ ดาร. |
| 108 | (GFC)วสันต์ ดอก. |
| 109 | (GB)ประยุทธ สงษ. |
| 110 | (GB)กรวิทย์ วริ. |
| 111 | (GB)กฤษฎา จุก. |
| 112 | (GB)ฐาปกรณ์ มั่. |
| 113 | (GB)จรูญศักดิ์ ผูก. |
| 114 | (GB)เทียนชัย ทิพ. |
| 115 | (GB)วานิต พลพ. |
| 116 | (GB)ธนวิชญ์ สุข. |
| 117 | (GB)เกษมศานติ์ สุม. |
| 118 | (GB)ยุทธพงษ์ ตัน. |
| 119 | (GB)มนัสชัย ถิ่. |
| 120 | ธนกฤษ ดอน. |
| 121 | (GFH)เจตนิพิฐ แตง. |
| 122 | (GB)วาริน เชิ. |
| 123 | (GFC)พิชิต ทิม. |
| 124 | (GFC)สง่า รั่. |
| 125 | (GB)เกริกฤทธิ์ เอก. |
| 126 | (GFC)สำรวย วัน. |
| 127 | (GFC)พิกุล หมื. |
| 128 | (GB)พิสัลย์ พลส. |
| 129 | (GFC)สุทัศน์ จัน. |
| 130 | (GB)ภูสิทธิ์ คำแ. |
| 131 | (GB)นัฐพงษ์ ขวั. |
| 132 | (GB)สุรเดช บือ. |
| 133 | (GB)อรรถพล ถุง. |
| 134 | (GB)อิลฮัม หมั. |
| 135 | (GB)วรศักดิ์ อ่ำ. |
| 136 | (GB)ศุภสวัสดิ์ จัน. |
| 137 | (GB)วันชนะ เกษ. |
| 138 | (GB)อรรถพร วงศ. |
| 139 | (GB)คณพศ พัน. |
| 140 | (GB)นุมาน ยะย. |
| 141 | (GB)มนูญ ศรี. |
| 142 | (GB)ธนพล เตื. |
| 143 | (GFC)บุญเทียน ภัก. |
| 144 | (GB)กนกพล คำช. |
| 145 | (GFC)วุฒิไกร กฤต. |
| 146 | (GB)จิระพัฒน์ รสท. |
| 147 | (GB)สงคราม อะน. |
| 148 | (GB)เอกชัย ไทป. |
| 149 | (GB)ศุภกิจ สิง. |
| 150 | (GB)มะรุสดี วาแ. |
| 151 | (GB)นิพลศักดิ์ ตัว. |
| 152 | (GB)สันติ ทอง. |
| 153 | (GB)อภิชาติ ตัง. |
| 154 | (GB)ฐานิต สร้. |
| 155 | (GB)ทรงธรรม ชัง. |
| 156 | (GB)ถิรายุ เฟื. |
| 157 | (GB)ทองสุข ใจต. |
| 158 | (GB)กำพล ลาม. |
| 159 | (GB)อธิทัย อัค. |
| 160 | (GB)อดิศร ชมภ. |
| 161 | (GB)ชนาธิป อ่อ. |
| 162 | (GB)เกษมสันต์ สิง. |
| 163 | (GB)ธนา เพิ. |
| 164 | (GB)นาวี ตั้. |
| 165 | (GB)ณรงค์ชัย เจื. |
| 166 | (GB)อาณัติ อ่อ. |
| 167 | (GB)อัศวิน คมค. |
| 168 | (GB)สุธี จัน. |
| 169 | (GB)ธนเรศ ท้า. |
| 170 | (GB)เจริญชัย รูป. |
| 171 | (GB)ธนวัฒน์ พงษ. |
| 172 | (GFH)อิทธิพล แยบ. |
| 173 | (GB)ปิยะโชติ จับ. |
| 174 | (GFH)อนุพล ภัก. |
| 175 | (GB)วัชรวิทย์ รัต. |
| 176 | (GB)ณพฤทธิ์ พิม. |
| 177 | (GFH)สมบุญ แสง. |
| 178 | (GB)ชุมพร เขื. |
| 179 | (GB)ณัฐพล สง่. |
| 180 | (GB)วิเชษฐ ไทร. |
| 181 | (GB)สมพงษ์ สวั. |
| 182 | (GB)ฉัตรมงคล กลั. |
| 183 | (GB)บัญชา พะโ. |
| 184 | (GB)พสิน รัต. |
| 185 | (GB)ประกรณ์วิทย์ มณี. |
| 186 | (GB)อำพล บุญ. |
| 187 | (GB)ชาญณรงค์ ประ. |
| 188 | (GB)อับดุลฮากิม เจ๊. |
| 189 | (GB)เอกรัตน์ เชื. |
| 190 | (GB)เป็ด คล้. |
| 191 | (GB)วิทยา เสร. |
| 192 | (GB)ชำนาญวิทย์ นะส. |
| 193 | (GB)อธิวัชศ์ พัญ. |
| 194 | (GB)ภาคิณ สุว. |
| 195 | (GB)ณัฐพล ศรี. |
| 196 | (GB)อาชา โคก. |
| 197 | (GB)นคร วัช. |
| 198 | (GFC)อุเทน วงษ. |
| 199 | (GB)ปราโมทย์ ประ. |
| 200 | (GFH)ลิขิต กอง. |
| 201 | (GB)คชินทร์ จงเ. |
| 202 | (GB)นิพนธ์ ผิว. |
| 203 | (GB)กุลพงษ์ อุป. |
| 204 | (GB)ประชา บุต. |
| 205 | (GB)มนัส แสง. |
| 206 | (GFH)อุดร ถุง. |
| 207 | (GFW)นันท์นภา รอส. |
| 208 | (GB)ณัฐพงษ์ มอม. |
| 209 | (GB)อับดุลเลาะห์ ฆาเ. |
| 210 | (GFC)ป้อมเพชร ถูร. |
| 211 | (GB)กล้าณรงค์ พิร. |
| 212 | (GB)พิษณุ คำแ. |
| 213 | (GB)เจริญพร แฉล. |
| 214 | (GB)กิตติพงษ์ สาท. |
| 215 | รัฐพล แซ่. |
| 216 | (GB)พงศกร กรม. |
| 217 | (GB)วัชเรนทร์ ขัน. |
| 218 | (GB)อริสษา แก้. |
| 219 | (GB)อุเทน กริ. |
| 220 | (GB)ธนนันท์ บัว. |
| 221 | (GB)นัฐวุฒิ นิล. |
| 222 | (GB)วัชร อิน. |
| 223 | (GB)มุสตากิน หาม. |
| 224 | (GB)สุทัศน์ แก้. |
| 225 | (GB)จิรัฐ จัน. |
| 226 | (GB)ฮาฟีซี สาอ. |
| 227 | (GB)ประกาย นาจ. |
| 228 | (GFC)สมยศ บุญ. |
| 229 | (GB)เอกชัย รุจ. |
| 230 | (GB)ชัยพล โชต. |
| 231 | (GB)ณัฐวุฒิ เกี. |
| 232 | (GB)อุทัย จัน. |
| 233 | (GB)ธงชัย บุญ. |
| 234 | (GB)บัญชา นุช. |
| 235 | (GB)จักรี งาม. |
| 236 | (GB)ดนุพร สุธ. |
| 237 | (GB)ยาการียา ยือ. |
| 238 | (GFH)ชัยศิริ แก้. |
| 239 | (GFH)ชรินทร์ บุญ. |
| 240 | (GB)เดชา ศิล. |
| 241 | (GB)จำลอง เกต. |
| 242 | (GB)Kittiporn Kac. |
| 243 | (GB)จิรเดช สวย. |
| 244 | (GB)ทัศน์เทพ ควา. |
| 245 | (GB)กูไซรี และ. |
| 246 | (GB)วัชระ ปั้. |
| 247 | (GB)กังวาฬ คงแ. |
| 248 | (GB)ชุติกาญจน์ ปริ. |
| 249 | (GFC)ระวิน นิ่. |
| 250 | (GB)สุณิภาฎา ธิต. |
| 251 | (GB)วงศกร กกส. |
| 252 | (GB)ธีรพัฒน์ เตช. |
| 253 | (GB)ศศิภา ธิด. |
| 254 | (GFH)สิทธิพงษ์ เสน. |
| 255 | (GB)รัชนี สะโ. |
| 256 | (GB)ศุภวัฒน์ ศรี. |
| 257 | (GB)อุไรพร รสเ. |
| 258 | (GB)ณัฐภูมิ วิห. |
| 259 | (GFH)อริญชย์ แซ่. |
| 260 | (GB)จักรพันธ์ อ่ว. |
| 261 | (GB)ประกายฟ้า ศิร. |
| 262 | (GB)วิทยา สาร. |
| 263 | (GB)อภินันท์ ในเ. |
| 264 | (GB)สมาน ทุม. |
| 265 | (GB)โชคชัย ชัย. |
| 266 | (GFH)วัลลภ กงน. |
| 267 | (GB)ธีรภัทร์ พรห. |
| 268 | (GB)มุฮัมมัดมาห์ยูเดน ดอเ. |
| 269 | (GB)ศิริรัตน์ คงแ. |
| 270 | (GB)สมกมล ภูร. |
| 271 | (GB)ชมภู ยาง. |
| 272 | (GFC)วิรัตน์ กุล. |
| 273 | (GFH)ชัชชัย พรม. |
| 274 | (GB)อัครศิลป์ สมค. |
| 275 | (GB)สมเกียรติ์ เหร. |
| 276 | (GB)พงศ์ธร พัน. |
| 277 | (GB)ดนุนัย สงห. |
| 278 | (GB)ณัฐพล กอง. |
| 279 | (GFC)อำนาจ โกศ. |
| 280 | (GB)อานนท์ แย้. |
| 281 | (GB)นะฤทธิ์ บุญ. |
| 282 | (GFC)อดิเทพ ยะม. |
| 283 | (GB)จื่อ แซ่. |
| 284 | (GB)ชาคริต สัง. |
| 285 | (GFH)วรวิทย์ ไชย. |
| 286 | (GB)จีรศักดิ์ หาญ. |
| 287 | (GB)วัชรวี มีท. |
| 288 | (GB)นิวัฒน์ บุต. |
| 289 | (GB)กิติชาติ ทอง. |
| 290 | (GB)สมภพ เกต. |
| 291 | (GB)ณัฐชัย เจี. |
| 292 | (GB)นันทวัฒน์ สัน. |
| 293 | (GB)วีรยุทธ สุข. |
| 294 | (GB)ปราโมทย์ สัง. |
| 295 | (GB)ละอองดาว ใยย. |
| 296 | (GB)สุรชาติ เจร. |
| 297 | (GB)พัสกร นิล. |
| 298 | (GB)ทิพย์วลัย จิต. |
| 299 | (GB)อติวิชญ์ เรื. |
| 300 | (GB)วันชัย ช่า. |
| 301 | (GB)อนุรักษ์ แสน. |
| 302 | (GB)จิณณวัตร พุ่. |
| 303 | (GB)อรรถสิทธิ์ สาร. |
| 304 | (GB)ปิติภัทร ชมช. |
| 305 | (GB)วโรชา ราช. |
| 306 | (GB)สถาพร ตาม. |
| 307 | (GB)น้ำฝน ใหม. |
| 308 | (GB)อัมพร แซ่. |
| 309 | (GB)ประสิทธิ์ จัน. |
| 310 | (GFH)พิชิต ชิน. |
| 311 | (GB)ประเสริฐ สุด. |
| 312 | (GB)ภานุวิชญ์ เทพ. |
| 313 | (GB)วันชัย เที. |
| 314 | (GB)วชิรากร กุล. |
| 315 | (GB)ชัยณรงค์ ยลส. |
| 316 | (GB)ทัศน์พล จูม. |
| 317 | (GB)อิสมาแอ ดาโ. |
| 318 | (GB)ธนโชติ บุญ. |
| 319 | (GB)วันเฉลิม เงิ. |
| 320 | (GB)ชลธิชา คงค. |
| 321 | (GB)อนุวัฒน์ หาบ. |
| 322 | (GB)ธีรพัฒน์ พิก. |
| 323 | (GB)กฤษฎา ทอง. |
| 324 | (GB)จำนงค์ สรจ. |
| 325 | กัณฑพิชญ์พงษ์ ศรี. |
| 326 | (GB)เด่นชัย เสง. |
| 327 | (GB)วรัญชิต คงส. |
| 328 | (GB)ดาวคนอง ดวง. |
| 329 | (GB)เชิดชัย จัน. |
| 330 | (GB)ยงยุทธ ลาว. |
| 331 | (GB)วิทยา สุด. |
| 332 | (GB)วุฒิชัย จุล. |
| 333 | (GB)สืบศิลป์ ชัย. |
| 334 | (GB)วันชลิต อุ้. |
| 335 | (GB)สรวิศ ไชย. |
| 336 | (GB)ประพันธ์ บัว. |
| 337 | (GB)อเนกรัชต์ จัน. |
| 338 | (GB)อำนาจ คิด. |
| 339 | (GB)เพชร ห่ว. |
| 340 | (GB)โชคชัย ปาส. |
| 341 | (GB)พลากร ทรั. |
| 342 | (GB)อุดร เถร. |
| 343 | (GB)อานัส นิส. |
| 344 | (GB)ไซนับ สาแ. |
| 345 | (GB)พิเชษฐ์ เตช. |
| 346 | (GB)ปิยะกฤษ เภา. |
| 347 | (GB)ธนาวุฒิ เพร. |
| 348 | (GB)ศักดา จัน. |
| 349 | (GB)ธนกฤต มีจ. |
| 350 | (GB)ดาริกา ปัจ. |
| 351 | (GB)ภูวนาท บุญ. |
| 352 | (GFC)กิตติพงศ์ จั่. |
| 353 | (GFC)กิตติพงศ์ ขจร. |
| 354 | (GB)ณัฐติพงษ์ ชาต. |
| 355 | (GB)ปัญญพัชญ์ นิย. |
| 356 | (GB)สมเกียรติ เอ. |
| 357 | (GB)พรชัย ไชย. |
| 358 | (GB)ณัฐนนท์ ประ. |
| 359 | (GB)ณัฐวัฒน์ บุญ. |
| 360 | (GB)สุฤดี จาร. |
| 361 | (GB)ภควัต บุญ. |
| 362 | (GB)ภาคภูมิ สุจ. |
| 363 | (GB)ชวลิต วรร. |
| 364 | (GB)อรทัย ฉ่ำ. |
| 365 | (GFH)ดนัย กิ่. |
| 366 | (GB)กิตติชัย เชิ. |
| 367 | (GB)ธนวัฒน์ ชูส. |
| 368 | (GB)สุพัฒน์ ศรี. |
| 369 | (GB)สาธิต เสี. |
| 370 | (GB)วิเชียร วัด. |
| 371 | (GB)ณัฐเศรษฐ์ น้อ. |
| 372 | (GB)ฮัมบาลี สะม. |
| 373 | (GB)ธิติ เฉล. |
| 374 | (GB)กลวัชร พุก. |
| 375 | (GB)อภินันท์ หาม. |
| 376 | (GB)ธัญภรณ์ จำล. |
| 377 | (GB)อุดมทรัพย์ ช้ำ. |
| 378 | (GB)สมฤดี ผ่า. |
| 379 | (GB)นฤสรณ์ อ่อ. |
| 380 | (GFC)วิชัย อิส. |
| 381 | (GB)ณัฐกรณ์ เดช. |
| 382 | (GB)ภูรินท์ สวย. |
| 383 | (GB)หิรัญ วาน. |
| 384 | (GB)บาฮารี บิด. |
| 385 | (GB)ธนะชัย เฮง. |
| 386 | (GB)วิทยา เหล. |
| 387 | (GB)อนุรักษ์ ภาน. |
| 388 | (GB)ชัยยันต์ สาร. |
| 389 | (GB)ณรงค์ฤทธิ์ กิม. |
| 390 | (GB)ภูมรินทร์ สุข. |
| 391 | (GB)จอมุเช กิต. |
| 392 | (GB)ณัฐวุฒิ สุว. |
| 393 | (GB)อรรถสิทธิ์ เอื. |
| 394 | (GB)ดุสิต จัน. |
| 395 | (GB)เอกพล มาค. |
| 396 | (GFH)ศรีนวล รัญ. |
| 397 | (GB)ฉลอง เคร. |
| 398 | (GB)พงศ์พันธ์ ศรี. |
| 399 | (GB)สมคิด แตง. |
| 400 | (GB)พงษ์ศักดิ์ ปิย. |
| 401 | การุณ เจร. |
| 402 | (GB)กาญจนดิษฐ์ ภูม. |
| 403 | (GB)อรรถชัย อัญ. |
| 404 | (GB)วิทยา ฤทธ. |
| 405 | (GB)ธีรศักดิ์ เยี. |
| 406 | (GFH)สิทธิพร ขำค. |
| 407 | (GB)พรชัย ช้า. |
| 408 | (GB)อำพล ดำร. |
| 409 | (GB)ปัญธนัท สิน. |
| 410 | (GB)วรายุทธ ศรี. |
| 411 | (GB)นพเกียรติ์ เกี. |
| 412 | (GB)ณฐมน ผลท. |
| 413 | (GB)อธิป รัต. |
| 414 | (GB)ธีระพงษ์ สะเ. |
| 415 | (GB)พรประสิทธิ์ คุ้. |
| 416 | (GB)นิโซ๊ะ หะย. |
| 417 | (GFW)เพ็ญจันทร์ ไกร. |
| 418 | (GB)ธีระชัย บรเ. |
| 419 | (GB)นิธิกร สุน. |
| 420 | (GB)ประดิษฐ์ คำป. |
| 421 | (GB)ณัฐวัตร เหล. |
| 422 | (GB)ปวเรศ หิร. |
| 423 | (GB)วิทุรย์ ทาห. |
| 424 | (GB)บัญชา สุท. |
| 425 | (GB)เอก กีร. |
| 426 | (GB)ธีรวัฒน์ รอด. |
| 427 | (GB)อภิสิทธิ์ สอด. |
| 428 | (GB)พิทยา จัน. |
| 429 | (GB)เอกพล เลิ. |
| 430 | (GB)ทศพล ตรุ. |
| 431 | (GB)ดุษฎี ลี. |
| 432 | (GB)สุวิทย์ สาย. |
| 433 | (GB)จักรพันธ์ บุญ. |
| 434 | (GB)ปฏิภาณ ดวง. |
| 435 | (GB)ไพรินย์ สุข. |
| 436 | (GB)นัฐพล โพธ. |
| 437 | (GB)อานันท์ กัน. |
| 438 | (GB)อานนท์ บัว. |
| 439 | วีระเดช จัน. |
| 440 | (GB)พิเชฐ ยอด. |
| 441 | (GB)ศุภชัย ศรี. |
| 442 | (GB)อธิวัฒน์ ไทร. |
| 443 | (GB)ศุรศักดิ์ ส้ญ. |
| 444 | (GB)กิตติพงษ์ ทรั. |
| 445 | (GB)โกศัลย์ จำป. |
| 446 | (GB)ทรงพล จำป. |
| 447 | (GB)รุ่งอรัญ มีช. |
| 448 | (GB)สมควร ทอง. |
| 449 | (GB)ก่อเกียรติ แสง. |
| 450 | (GB)ชัยพร ซิต. |
| 451 | (GFC)นพดล หลง. |
| 452 | (GB)วัชรากร พงส. |
| 453 | (GB)เพิ่มสิน สิน. |
| 454 | (GFC)วินัย บาง. |
| 455 | (GB)ณ นคร. |
| 456 | (GFC)เลิศศักดิ์ โพธ. |
| 457 | (GB)อภินันท์ เติ. |
| 458 | (GB)เมรญา สุจ. |
| 459 | (GB)สุรศักดิ์ ญาณ. |
| 460 | (GB)ทรงศักดิ์ ทุม. |
| 461 | (GB)ชัยมงคล เพช. |
| 462 | (GB)ศิวโรจน์ แซ่. |
| 463 | (GB)จักรภัทร โชต. |
| 464 | (GFC)ทรงพล จัน. |
| 465 | (GB)พรมนัส จิต. |
| 466 | (GB)กชมน ชัย. |
| 467 | (GB)ติณณภัทร์ สถา. |
| 468 | (GB)อัซมีน มะแ. |
| 469 | (GB)เลิศมงคล โยธ. |
| 470 | (GB)สันติภาพ รัต. |
| 471 | (GB)สุพรรณ งาม. |
| 472 | (GB)ปรียานุช สิท. |
| 473 | (GB)ขัตติยะ จัน. |
| 474 | (GB)อริยะ วงษ. |
| 475 | (GB)มัธนียา ยาเ. |
| 476 | (GB)ไกวัลย์ อ่อ. |
| 477 | (GB)วรรณรัตน์ ลาด. |
| 478 | (GB)มูฮัมหมัดอาปีซี เจ๊. |
| 479 | (GB)เทวา มูล. |
| 480 | (GFC)ศุภชัย สุข. |
| 481 | (GB)ชาญวิทย์ มาต. |
| 482 | (GB)สนิท วาน. |
| 483 | (GB)นัท อาว. |
| 484 | (GB)กิตติภพ พุ่. |
| 485 | (GB)ชัยสิทธิ์ ศิร. |
| 486 | (GB)ณัฐพงษ์ บุบ. |
| 487 | (GB)ถาวร บุญ. |
| 488 | (GB)เสกสรร คิด. |
| 489 | (GB)ณัฐดนัย มะแ. |
| 490 | (GB)ธนังวุฒิ ไชย. |
| 491 | (GB)ธีรุตม์ วรร. |
| 492 | (GB)สราวุธ ทอง. |
| 493 | (GB)เกียงไกร สาย. |
| 494 | (GFH)อดิศักดิ์ มั่. |
| 495 | (GB)ศุภกร รอด. |
| 496 | (GB)ธรรมรัตน์ เคห. |
| 497 | (GB)ทินกร วงค. |
| 498 | (GB)อรรคพล เฮี. |
| 499 | (GB)สุพรรณ ทัศ. |
| 500 | (GB)มงคล โลห. |
| 501 | (GB)ศรัญญา เขี. |
| 502 | (GB)สุวิท ทรา. |
| 503 | (GB)ปัฐญาวัฒน์ โคก. |
| 504 | (GB)ฤคเวท บรร. |
| 505 | (GB)ชูชาติ ภูธ. |
| 506 | (GB)เอกชัย หาญ. |
| 507 | (GB)หฤษฎ์ ธรา. |
| 508 | (GB)นพพล ประ. |
| 509 | (GB)รณฤทธิ์ พรเ. |
*รายละเอียดกิจกรรม 🔔
นับรอบขับเฉพาะรอบขับในโซนแฟลชอินเซนทีฟ เท่านั้น
✅ ตรวจสอบโซนที่กำหนดที่หน้าแอปหรือในกล่องข้อความ และให้บริการในโซนที่กำหนด
นับรอบขับในโซนแฟลชอินเซนทีฟ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 15 ก.ค. 69
รางวัลสำหรับผู้ที่มีรอบขับในโซนแฟลชอินเซนทีฟสูงสุด 500 ลำดับแรก เท่านั้น
ตรวจสอบรอบขับในโซนแฟลชอินเซนทีฟสะสมได้ทุกวันศุกร์ เวลา 21:00 น. ผ่านทางกล่องข้อความในแอปคนขับ
รับเงินเพิ่มและเป็นสุดยอดนักขับ แฟลชอินเซนทีฟ
2 ต่อขนาดนี้ เห็นแจ้งเตือนปุ๊ป ขับเข้าโซนได้เลยย! 🛵💨
📌 หมายเหตุ
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 20 ก.ค. 69 ผ่านทางเมนูการแจ้งเตือนในแอปคนขับ
ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันการได้รับรางวัลและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับรางวัลผ่านทาง SMS ภายในวันที่ 25 ก.ค. 69
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ดำเนินการยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลา และด้วยวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการใด ๆ สำหรับรางวัลดังกล่าว
สงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกติกาอย่างถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น
กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ https://www.grab.com/th/en/terms-policies
บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมเข้าข่ายการฉ้อโกงหรือผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยหากพบความไม่โปร่งใส หรือทุจริต บริษัทฯ ขอระงับสัญญาณกับผู้กระทำการดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงิน/ให้รางวัลในทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด